Anggota APIK berasal dari berbagai institusi di seluruh Indonesia. Anggota terbanyak berasal dari Perguruan Tinggi diikuti oleh Lembaga Penelitian, lembaga diklat, lembaga teknis kementerian, Pemda serta lembaga lain seperti LSM.
| No. | Region | University | Research Institution | Education Institution | Ministry’s Technical Institution | Local Government | Others | Jumlah/ Regional |
| 1 | Jawa | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 30 |
| 2 | Sumatera | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Kalimantan | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Sulawesi | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Maluku | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Papua | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Bali Nusa Tenggara | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Total | 67 | 10 | 3 | 8 | 6 | 13 | 107 |
Hingga Juli 2019, terdaftar ± 480 anggota APIK di seluruh Indonesia.



